Visitatierapport: Woningstichting Heteren
Rapport
Datum rapport | 28-01-2016 |
Visiterend bureau | Raeflex |
Corporatie | Woningstichting Heteren |
Plaats | Heteren |
Provincie | Gelderland |
L-nummer corporatie | L0254 |
Verhuureenheden | 971 |
Versie methodiek | 5.0 |
Referentiegroep | Rf 06 = Gemiddeld profiel met accent op eengezinswoningen |
Bestanden
L0254 Woningstichting Heteren Visitatierapport 2016.pdf | Download |
Cijfers
Presteren naar opgaven en ambities: | 7,0 |
Presteren volgens belanghebbenden: | 7,8 |
Presteren naar vermogen: | 5,9 |
Governance: | 6,3 |