Visitatierapport: Woningbouwvereniging Goed Wonen
Rapport
Datum rapport | 14-01-2016 |
Visiterend bureau | Raeflex |
Corporatie | Woningbouwvereniging Goed Wonen |
Plaats | Lopik |
Provincie | Utrecht |
L-nummer corporatie | L1550 |
Verhuureenheden | 289 |
Versie methodiek | 5.0 |
Referentiegroep | Rf 06 = Gemiddeld profiel met accent op eengezinswoningen |
Bestanden
L1550 Woningbouwvereniging Goed Wonen visitatierapport 2015.pdf | Download |
Cijfers
Presteren naar opgaven en ambities: | 7,3 |
Presteren volgens belanghebbenden: | 7,0 |
Presteren naar vermogen: | 7,0 |
Governance: | 6,6 |