Visitatierapport: Stichting Thús Wonen
Rapport
Datum rapport | 08-12-2015 |
Visiterend bureau | Raeflex |
Corporatie | Stichting Thús Wonen |
Plaats | Dokkum |
Provincie | Friesland |
L-nummer corporatie | L1792 |
Verhuureenheden | 7040 |
Versie methodiek | 5.0 |
Referentiegroep | Rf 06 = Gemiddeld profiel met accent op eengezinswoningen |
Bestanden
L1792_Thús_Wonen_Visitatierapport_2015.pdf | Download |
Cijfers
Presteren naar opgaven en ambities: | 6,3 |
Presteren volgens belanghebbenden: | 6,4 |
Presteren naar vermogen: | 6,3 |
Governance: | 5,8 |