Rapport
Datum rapport | 28-10-2015 |
Visiterend bureau | Raeflex |
Corporatie | SallandWonen |
Plaats | Raalte |
Provincie | Overijssel |
L-nummer corporatie | L1506 |
Verhuureenheden | 5844 |
Versie methodiek | 5.0 |
Referentiegroep | Rf 05 = Gemiddeld profiel |
Bestanden
L1506_Woningstichting_SallandWonen_visitatierapport_2015.pdf | Download |
Cijfers
Presteren naar opgaven en ambities: | 7,9 |
Presteren volgens belanghebbenden: | 7,1 |
Presteren naar vermogen: | 7,3 |
Governance: | 6,7 |