Rapport
Datum rapport | 31-12-2014 |
Visiterend bureau | Raeflex |
Corporatie | Elan Wonen |
Plaats | Haarlem |
Provincie | Noord-Holland |
L-nummer corporatie | L0231 |
Verhuureenheden | 8124 |
Versie methodiek | 5.0 |
Referentiegroep | Rf 05 = Gemiddeld profiel |
Bestanden
L0231_Elan_Wonen_Visitatierapp_2014.pdf | Download |
Cijfers
Presteren naar opgaven en ambities: | 7,5 |
Presteren volgens belanghebbenden: | 7,0 |
Presteren naar vermogen: | 7,3 |
Governance: | 6,8 |